Exemples 2026 · Plomberie
Modèle de devis plombier : fuite et salle de bain (2026)
Deux devis réalistes, aux prix 2026 d’un artisan en Île-de-France / grande ville. Adaptez les quantités, pas la structure : désignation, qté, PU HT, TVA, totaux.
Exemple 1 — Dépannage de fuite (mars 2026)
Client particulier, appartement Lyon 3e. Fuite sous évier cuisine, vanne d’arrêt grippée. Déplacement en journée, TVA 10 % (local d’habitation achevé depuis plus de deux ans). Devis D-2026-0142, valable 15 jours.
Devis D-2026-0142 · 12 mars 2026 · Dupont Plomberie · SIRET 841 256 339 00018
| Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement et diagnostic fuite | 1 | 65,00 € | 10 % | 65,00 € |
| Remplacement flexible + joint + collier | 1 | 38,00 € | 10 % | 38,00 € |
| Remplacement vanne d'arrêt 1/4 de tour | 1 | 42,00 € | 10 % | 42,00 € |
| Main-d'œuvre (1 h 30) | 1,5 | 58,00 € | 10 % | 87,00 € |
Acompte : aucun. Paiement à réception après intervention. Pas d’escompte. En cas de retard : pénalités (3 × taux légal) et indemnité 40 €.
Exemple 2 — Rénovation salle de bain (septembre 2026)
Maison à Toulouse, SDB 5 m². Dépose complète, replomberie PER, receveur extra-plat, mitigeur thermostatique, meuble vasque, sèche-serviettes. Mixte 10 % (pose en local d’habitation) et 20 % (fournitures vendues seules si vous les facturez à part — ici tout est posé, donc 10 %). Devis D-2026-0887, valable 45 jours.
Devis D-2026-0887 · 4 septembre 2026 · Martin Sanitaire · SIRET 478 112 905 00041
| Désignation | Qté | PU HT | TVA | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Dépose baignoire, WC, vasque, carrelage sol/mur (protection chantier) | 1 | 780,00 € | 10 % | 780,00 € |
| Replomberie PER + évacuations + nourrices | 1 | 1 240,00 € | 10 % | 1 240,00 € |
| Fourniture et pose receveur extra-plat 90×90 + bonde | 1 | 620,00 € | 10 % | 620,00 € |
| Paroi de douche 120 cm, verre 6 mm | 1 | 540,00 € | 10 % | 540,00 € |
| Mitigeur thermostatique + flexible + pommeau | 1 | 210,00 € | 10 % | 210,00 € |
| Meuble vasque 80 cm + mitigeur + siphon | 1 | 490,00 € | 10 % | 490,00 € |
| WC suspendu + bâti-support | 1 | 680,00 € | 10 % | 680,00 € |
| Sèche-serviettes électrique 500 W | 1 | 260,00 € | 10 % | 260,00 € |
| Carrelage sol + faïence murale (fourniture et pose, 18 m²) | 18 | 78,00 € | 10 % | 1 404,00 € |
| Étanchéité sous carrelage (SPEC) + pente receveur | 1 | 320,00 € | 10 % | 320,00 € |
| Main-d'œuvre restante / finitions / évacuation gravats | 1 | 860,00 € | 10 % | 860,00 € |
Acompte 30 % à la commande (2 443,32 € TTC), solde à la réception. Délai : 8 jours ouvrés. Assurance décennale mentionnée au pied du devis. TVA 10 % : local d’habitation achevé depuis plus de deux ans, travaux de rénovation.
Comment réutiliser ces modèles
Gardez la grille (désignation, qté, PU HT, TVA). Changez les prix selon votre zone. Numérotez D-2026-xxxx. Quand le client accepte, transformez le devis en facture avec le même détail — Clairdevis calcule HT / TVA / TTC et ajoute les mentions légales.